THU MUA PHẾ LIỆU PHƯƠNG NAM
Đơn Vị Chuyên Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Tại TPHCM Và Các Tỉnh Lân Cận, Mua Tận Nơi Giá Cao
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 175.000 – 350.000 |
Đồng đỏ | 135.000 – 225.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 50.000 – 125.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 175.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 9,500 | |
Dây sắt thép | 9.500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 10.000 – 22.000 |
Loại 304 | 22.000 – 46.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Hợp kim Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Hợp kim Bạc | 5.500.000 – 7.450.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 370.000 |
Phế Liệu bo mạch điện tử | Máy móc các loại | 307.000 – 1.050.000 |
Phế Liệu Thiếc | Các loại | 180.500 – 800.000 |
Phế Liệu Vải Vụn | Vải rẻo – vải xéo – vải vụn | 2.000 – 8.000 |
Vải tồn kho (poly) | 6.000 – 17.000 | |
Vải cây (các loại) | 18.000 – 42.000 | |
Vải khúc (cotton) | 2.800 – 16.400 |
Thông tin về bảng thu mua phế liệu mới nhất có thể khác nhau tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và khu vực. Tuy nhiên, một số thông tin cơ bản thường được bao gồm trong bảng thu mua phế liệu gồm có:
Loại phế liệu | Số lượngu | Hoa hồngn |
Thu mua phế liệu sắt vụn | Từ 1-5 tấn | 6.000.000 VNĐ |
Từ 5-20 tấn | 15.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 36.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 50.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu đồng | Từ 1-2 tấn | 10.000.000 VNĐ |
Từ 2-5 tấn | 25.000.000 VNĐ | |
Từ 5-10 tấn | 50.000.000 VNĐ | |
Từ 10-20 tấn | 110.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 250.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 270.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu nhôm | Từ 1-5 tấn | 10.000.000 VNĐ |
Từ 5-10 tấn | 25.000.000 VNĐ | |
Từ 10-20 tấn | 70.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 110.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 130.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu inox | Dưới 5 tấn | 15.000.000 VNĐ |
Từ 5-20 tấn | 80.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 200.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 210.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu hợp kim | Dưới 1 tấn | 7.000.000 VNĐ |
Từ 1-2 tấn | 16.000.000 VNĐ | |
Từ 2-5 tấn | 45.000.000 VNĐ | |
Từ 5-10 tấn | 100.000.000 VNĐ | |
Từ 10-20 tấn | 210.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 550.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 570.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu điện tử | Từ 1-2 tấn | 10.000.000 VNĐ |
Từ 2-10 tấn | 80.000.000 VNĐ | |
Từ 10-20 tấn | 180.000.000 VNĐ | |
Trên 20 tấn | Trên 210.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu vải vụn | Dưới 5 tấn | 15.000.000 VNĐ |
Từ 5-20 tấn | 70.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 200.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 220.000.000 VNĐ |
Bên dưới là bảng hoa hồng dành cho môi giới, người giới thiệu khá chi tiết của Phế Liệu Phương Nam. Tuy nhiên, hoa hồng có thể thay đổi tùy thuộc vào quá trình thu mua phế liệu cũng như chất lượng của từng loại phế liệu đó. Để biết rõ mức hoa hồng mình có thể nhận được chính xác nhất, hãy liên hệ ngay cho Công ty Phương Nam bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc.