Bảng Báo Giá Thu Mua Phế Liệu Mới Nhất Năm 2026
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU (tham khảo)
| Loại phế liệu | Phân loại hàng | Đơn giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đồng | Đồng cáp loại 1 | 315.000 – 375.000 đồng/kg |
| Đồng đỏ | 295.000 – 355.000 đồng/kg | |
| Đồng vàng (đồng thau) | 195.000 – 255.000 đồng/kg | |
| Dây điện có vỏ | 175.000 – 335.000 đồng/kg | |
| Đồng cháy | 275.000 – 345.000 đồng/kg | |
| Đồng vụn | 275.000 – 355.000 đồng/kg | |
| Sắt | Sắt đặc đề C | 10.000 – 14.000 đồng/kg |
| Thép phế liệu | 9.500 – 13.000 đồng/kg | |
| Sắt công trình | 11.000 – 15.000 đồng/kg | |
| Sắt máy | 13.000 – 25.000 đồng/kg | |
| Sắt vụn | 9.000 – 13.000 đồng/kg | |
| Sắt gỉ sét | 8.500 – 10.000 đồng/kg | |
| Bazo sắt, bã sắt, tôn | 8.500 – 9.000 đồng/kg | |
| Gang | 9.000 – 14.000 đồng/kg | |
| Inox | Inox 304 | 30.000 – 55.000 đồng/kg |
| Inox 316 | 50.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Inox 201 | 16.000 – 26.000 đồng/kg | |
| Inox 430 | 14.000 – 22.000 đồng/kg | |
| Inox 310 | 70.000 – 85.000 đồng/kg | |
| Inox 301 | 25.000 – 40.000 đồng/kg | |
| Ba dớ inox | 13.000 – 55.000 đồng/kg | |
| Nhôm | Nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm | 75.000 – 95.000 đồng/kg |
| Nhôm xám, phôi nhôm | 65.000 – 85.000 đồng/kg | |
| Ba zớ nhôm, mạt nhôm | 35.000 – 50.000 đồng/kg | |
| Nhôm vụn | 75.000 – 85.000 đồng/kg | |
| Nhôm dẻo | 65.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Nhôm máy | 55.000 – 65.000 đồng/kg | |
| Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây, chì thiếc 60/40 | 1.100.000 – 1.800.000 đồng/kg |
| Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 55.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Hợp kim phế liệu | Mũi khoan, dao phay, dao chặt, bánh cán, khuôn hợp kim, carbay | 2.000.000 – 5.000.000 đồng/kg |
| Thiếc | Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 1.000.000 – 1.700.000 đồng/kg |
| Bạc | Bạc dạng thỏi, cuộn, xi mạ, nước bạc, bã bạc | 12.000.000 – 18.000.000 đồng/kg |
| Bo mạch điện | Bo mạch, linh kiện, chip, IC các loại | 2.000.000 – 7.000.000 đồng/kg |
| Niken | Niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 450.000 – 750.000 đồng/kg |
| Kẽm | Kẽm IN phế liệu | 75.000 – 95.000 đồng/kg |
| Thùng phi | Thùng phuy sắt | 100.000 – 130.000 đồng/kg |
| Thùng phuy nhựa | 40.000 – 60.000 đồng/kg | |
| Pallet | Palet nhựa | 70.000 – 110.000 đồng/kg |
| Bao bì | Bao Jumbo | 35.000 đồng/bao |
| Nhựa | Nhựa ABS | 13.500 – 18.000 đồng/kg |
| Nhựa PP | 3.000 – 10.000 đồng/kg | |
| Ống nhựa PVC | 12.000 – 18.000 đồng/kg | |
| Nilon | Nilon sữa | 11.000 – 18.000 đồng/kg |
| Nilon dẻo | 11.000 – 18.000 đồng/kg | |
| Vải | Vải tồn kho, cây, khúc, vụn: vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 50.000 – 200.000 đồng/kg |
| Bình acquy | Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 23.000 – 29.000 đồng/kg |
| Các loại phế liệu khác |
| |
**Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, chất lượng, số lượng và khu vực.
Liên hệ trực tiếp để được định giá chính xác.
- Hotline: 0933383678 (gọi & zalo)
HOA HỒNG THU MUA PHẾ LIỆU
Chúng tôi áp dụng chính sách hoa hồng hấp dẫn dành cho cá nhân, môi giới, cộng tác viên và đơn vị giới thiệu nguồn hàng phế liệu số lượng lớn.
Hoa hồng theo giá trị đơn hàng
- Đơn hàng dưới 50 triệu: 1% – 2%
- Đơn hàng từ 50 – 200 triệu: 2% – 4%
- Đơn hàng trên 200 triệu: 3% – 5%
- Nguồn hàng thường xuyên: thỏa thuận riêng
Đối tượng áp dụng
- Cộng tác viên giới thiệu khách hàng
- Môi giới công trình, nhà xưởng
- Người quản lý kho, bảo vệ, kế toán kho
- Đơn vị thanh lý máy móc, thiết bị
- Cá nhân có nguồn phế liệu lớn
Hình thức thanh toán
- Thanh toán ngay sau khi giao dịch hoàn tất
- Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Hỗ trợ xuất hóa đơn nếu cần
- Bảo mật thông tin người giới thiệu
Thu mua các loại phế liệu
- Phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép
- Máy móc công nghiệp thanh lý
- Bo mạch điện tử, hợp kim, niken
- Nhựa, giấy, pallet, bao bì
- Xác nhà xưởng, công trình tháo dỡ
Liên hệ nhận hoa hồng ngay:
- Hotline: 0933 383 678
- Zalo hỗ trợ báo giá nhanh 24/7
VI
EN 
